2024年12月2日放送のものまねMONSTER(モンスター)
予選を勝ち抜いたものまね芸人たちが競い合って優勝を決めるこの番組。
2024年の優勝は誰となるのか?
そこも気になるところではありますが、これまでの歴代チャンピオン(優勝)が誰だったのかも気になるところであります。
そこでここではものまねMONSTER(モンスター)の歴代優勝者(チャンピオン)について紹介致しますのでご覧ください。
【ものまねMONSTER(モンスター)】歴代チャンピオン(優勝者)について一覧紹介
ではものまねMONSTERの歴代チャンピオン(優勝者)について紹介していきます。
実はものまねMONSTERは2024年5月から放送されてきた番組で、それまではものまねバトルという番組名で放送されておりました。
番組名の変遷について一覧にまとめてみましたのでご覧ください。
2024年5月から放送開始となったものまねMONSTER
実は今回の2024年12月放送が第二回となります。
ですから歴代優勝者の記録は一回分となります。
これまでの物まねバトルと違って各部門ごとに最優秀賞を決めるという形式となったものまねMONSTER
では各賞の最優秀賞を紹介していきます。
部門 | 最優秀賞者 | 演目 |
多分こうだろう部門 | 神無月 ジョニー志村 | プライベートのタモリと井上陽水 |
勝手にアンコール部門 | ちなっぴー | いきものがかり |
ギャップ部門 | 荒井かおり | サザンオールスターズ |
このように決まった2024年5月に行われたものまねMONSTER第一回
2024年12月2日に行われた第二回では第一回とルールも変わり
会場の一般審査員100名が以下の点数によって審査してファイナルステージ進出者を決めるという形式に変わりました。
果たしてファイナルステージに進出するのは誰なのか?
わかり次第追記したいと思います。
【ファーストステージ結果】
ものまね | 氏名 | 合計点数 |
MONOMNEターンテーブル | 松浦航大 | 919 コピー:460 エンタメ:459 |
Blling-Babg-Bang | 荒牧陽子 | 913 コピー:465 エンタメ:448 |
ノブコブ吉村の モノマネオーケストラ | Mr.シャチホコ | 902 コピー:440 エンタメ:462 |
植木等 スーダラ節 | ジョニー志村 | 874 コピー:467 エンタメ:407 |
昭和平成令和の 歌姫マッシュアップ | よよよちゃん | 819 コピー:405 エンタメ:414 |
ドレミの歌 | ほいけんた | 818 コピー:392 エンタメ:426 |
志村けん コンプリートDVD | レッツゴーよしまさ | 805 コピー:414. エンタメ:391 |
X JAPAN | sa Toshi TATSUYA | 802 コピー:401 エンタメ:401 |
優里&セカオワ 【Happy Christmas】 | 鴨泰成 阿南要平 | 783 コピー:417 エンタメ:366 |
藤井壮太 Blling-Babg-Bang | 小岩ケン | 781 コピー:376 エンタメ:405 |
ここまでが ファイナルステージ進出 | ||
西野カナ | キンタロー | 775 コピー:316 エンタメ:459 |
僕のこと | 尚矢&響太 | 767 コピー:423 エンタメ:344 |
小田和正で 令和の名曲 | 鎮目政宏 | 764 コピー:431 エンタメ:333 |
モノマネ動物園 | シューマッハ | 761 コピー:320 エンタメ:441 |
ブレイキングダウン | 朝食みるく | 761 コピー:361 エンタメ:400 |
サザン&ミスチル 相談所 | 荒井かおり 関真美 | 742 コピー:392 エンタメ:350 |
真似師たち | JP | 733 コピー:371 エンタメ:362 |
はいよろこんで | まりもこ | 729 コピー:375 エンタメ:354 |
GetWild | ダブルネーム | 720 コピー:365 エンタメ:355 |
ひろゆき キンコン西野 | ガリベンズ矢野 T-AREX | 720 コピー:371 エンタメ:349 |
綾瀬はるかのCM | たむたむ 沙羅 | 719 コピー:337 エンタメ:382 |
木村拓哉一家 | 広橙 | 700 コピー:344 エンタメ:356 |
相席食堂 | 千鳥ーず | 644 コピー:305 エンタメ:339 |
【ファイナルステージ結果】
ものまね | 氏名 | 合計点 |
スターのフェス代行 | 松浦航大 | 893 コピー:451 エンタメ:442 |
Ado・ヨルシカ・tuki. | よよよちゃん | 866 コピー:468 エンタメ:398 |
平井堅 ノンフィクション | 小岩ケン | 864 コピー:435 エンタメ:429 |
あのちゃん オールナイトニッポン | 荒牧陽子 | 856 コピー:446 エンタメ:410 |
ゲームセンターNTV | レッツゴーよしまさ | 846 コピー:429 エンタメ:417 |
浅草キッド | Mr.シャチホコ | 842 コピー:405 エンタメ:437 |
Kissin’Christmas | ほいけんた | 819 コピー:439 エンタメ:380 |
優里&セカオワ 【白い恋人達】 | 鴨泰成 阿南要平 | 814 コピー:422 エンタメ:392 |
所ジョージ | ジョニー志村 | 811 コピー:407 エンタメ:404 |
YOASOBI | sa Toshi TATSUYA | 752 コピー:374 エンタメ:378 |
【総合順位】
ものまね | 氏名 | 合計点 |
スターのフェス代行 | 松浦航大 | 1812 |
あのちゃん オールナイトニッポン | 荒牧陽子 | 1769 |
浅草キッド | Mr.シャチホコ | 1744 |
Ado・ヨルシカ・tuki. | よよよちゃん | 1685 |
所ジョージ | ジョニー志村 | 1685 |
ゲームセンターNTV | レッツゴーよしまさ | 1651 |
平井堅 ノンフィクション | 小岩ケン | 1645 |
Kissin’Christmas | ほいけんた | 1637 |
優里&セカオワ 【白い恋人達】 | 鴨泰成 阿南要平 | 1597 |
YOASOBI | sa Toshi TATSUYA | 1554 |
優勝は松浦航大さんでしたね
【ものまねMONSTER(モンスター)】歴代チャンピオン(優勝者)一覧まとめ
ここまで2024年12月2日に第二回が行われたものまねMONSTERの歴代チャンピオン(優勝者)について紹介してきました。
こちら一覧にまとめてみましたのでご覧ください。
【第一回ものまねMONSTER結果】
部門 | 最優秀賞者 | 演目 |
多分こうだろう部門 | 神無月 ジョニー志村 | プライベートのタモリと井上陽水 |
勝手にアンコール部門 | ちなっぴー | いきものがかり |
ギャップ部門 | 荒井かおり | サザンオールスターズ |
【第二回ものまねMONSTER結果】
【ファーストステージ結果】
ものまね | 氏名 | 合計点 |
MONOMNEターンテーブル | 松浦航大 | 919 |
Blling-Babg-Bang | 荒牧陽子 | 913 |
ノブコブ吉村の モノマネオーケストラ | Mr.シャチホコ | 902 |
植木等 スーダラ節 | ジョニー志村 | 874 |
昭和平成令和の 歌姫マッシュアップ | よよよちゃん | 819 |
ドレミの歌 | ほいけんた | 818 |
志村けん コンプリートDVD | レッツゴーよしまさ | 805 |
X JAPAN | sa Toshi TATSUYA | 802 |
優里&セカオワ 【Happy Christmas】 | 鴨泰成 阿南要平 | 783 |
藤井壮太 Blling-Babg-Bang | 小岩ケン | 781 |
【ファイナルステージ結果】
ものまね | 氏名 | 合計点 |
MONOMNEターンテーブル | 松浦航大 | 1812 |
あのちゃん オールナイトニッポン | 荒牧陽子 | 1769 |
浅草キッド | Mr.シャチホコ | 1744 |
Ado・ヨルシカ・tuki. | よよよちゃん | 1685 |
所ジョージ | ジョニー志村 | 1685 |
ゲームセンターNTV | レッツゴーよしまさ | 1651 |
平井堅 ノンフィクション | 小岩ケン | 1645 |
Kissin’Christmas | ほいけんた | 1637 |
優里&セカオワ 【白い恋人達】 | 鴨泰成 阿南要平 | 1597 |
YOASOBI | sa Toshi TATSUYA | 1554 |
第一回では各部門の優秀賞を発表する形だったのが第二回からは優勝者を決めるという形になったものまねMONSTER。
予選を勝ち抜いたクオリティの高いものまね芸の続出でとっても面白かったですね。
今後の放送も楽しみであります。
ここまで読んでいただきましてありがとうございます。
【この記事を書いた人】
コメント